Piiriottelu Keski-Suomi – Etelä-Pohjanmaa, Jyväskylä (KelVi)

4.10.2022

2022-10-01

Piiriottelu, Sinclair-pistekilpailu

Naiset

1. Keski-Suomi 1096,132 p.

Marju Kymäläinen HWJ (-92/54,9) 148 kg (68+80) 212,224 p.
Iita Kononen ÄH (-06/66,5) 158 kg (73+85) 200,591 p.
Saara Hippi KelVi (-91/71,7) 160 kg (70+90) 194,973 p.
Mari Kahilainen KelVi (-99/56,6) 121 kg (54+67) 169,894 p.
Susanna Sirenius HWJ (-98/53,6) 116 kg (51+65) 169,186 p.
Annika Back KelVi (-99/63,1) 114 kg (49+65) 149,264 p.

2. Etelä-Pohjanmaa 950,352 p.

Nea Kunnari AK (-00/69,0) 150 kg (65+85) 186,557 p.
Anniina Mäkelä AU (-93/65,8) 140 kg (60+80) 178,821 p.
Pinja Laitinen AK (-97/58,0) 117 kg (48+69) 161,605 p.
Katja Viertoma SeiSi (-92/80,4) 139 kg (65+74) 160,328 p.
Tuuliina Lehto KPK (-01/77,7) 128 kg (56+72) 149,939 p.
Nenna Mörsky SeiSi (-09/47,7) 71 kg (28+43) 113,103 p.

Miehet

1. Etelä-Pohjanmaa 1435,123 p.

Ville Seppälä KPK (-96/103,9) 265 kg (121+144) 289,885 p.
Jussi Hautamäki SeiSi (-85/72,6) 200 kg (90+110) 257,952 p.
Jani Pihlajamäki KPK (-75/87,6) 207 kg (95+112) 242,358 p.
Lauri Kallioniemi AU (-05/78,2) 195 kg (95+100) 241,392 p.
Timo Hankola AU (-80/66,1) 152 kg (62+90) 207,533 p.
Tomi Palomäki KPK (-80/128,9) 190 kg (70+120) 196,004 p.

2. Keski-Suomi 1068,080 p.

Iiro Karvinen ViPa (-89/93,2) 255 kg (112+143) 290,641 p.
Onni Kontro HWJ (-02/80,3) 227 kg (100+127) 277,164 p.
Joel Permikangas KelVi (-94/125,7) 247 kg (107+140) 256,152 p.
Janne Riekkinen KelVi (-87/78,8) 198 kg (90+108) 244,123 p.

Piiriottelun ulkopuolella, kansallinen

Naiset

Sarja 55 kg
1. Saara Postila OAK (-06/51,8) 124 kg (58+66) 185,410 p.

Sarja 64 kg
1. Miia-Maria Talvitie KPK (-86/61,8) 87 kg (37+50) 115,375 p.

Sarja 76 kg
1. Jenna Timonen-Nissi OAK (-07/72,0) 138 kg T15SE (63 T15SE+75) 167,802 p.