Petrille 4. sija Ruotsin PM-kilpailuista

4.9.2017

Tempauksen aloituspaino 132
Tempauksen aloituspaino 132

Petri Lindfors on palautunut hyvin 4 viikon takaisesta polvileikkauksesta.

Ruotsin Väsbyssä järjestetyissä PM-kilpailuissa Petri jäi neljänneksi tanskalaisen ottaessa mitalin. Sarjansa juniori nosti tempauksessa 132 ja 136 kiloa 139:n kilon jäädessä eteen. Tanskalainen sai näin neljän kilon etumatkan työntöön. Petri aloitti työnnön varmistellen 165 kilosta, jonka jälkeen alkoi mitalikamppailu. Kaksi yritystä 175 kilosta eivät tuottaneet tulosta heikkojen jalkavoimien takia. Lopulta tanskalainen huonona työntäjänä onnistui runnomaan 175 kilon työntötuloksen jolloin peli oli menetetty.

Miehet +105 kg
1. Vebjørn Varlid NOR (-90/128,35) 334 kg (152+182) 344,853 p.
2. Hampus Lithén SWE (-92/137,65) 320 kg (140+180) 326,229 p.
3. Thomas Kronborg Larsen DEN (-89/117,90) 315 kg (140+175) 331,710 p.
4. Petri Lindfors FIN KPK (-93/116,40) 301 kg (136+165) 318,041 p.
5. Ingolfur Thor Aevarsson ISL (-91/107,10) 289 kg(125+164) 312,966 p.

Maapisteet, naiset: 1. Ruotsi 39, 2. Norja 37, 3. Suomi 18, 4. Tanska 17, 5. Islanti 16

Maapisteet, miehet: 1. Tanska ja Norja 34, 3. Suomi 24, 4. Ruotsi 15, 5. Islanti 8

Seuraavana vuonna yleisen sarjan PM-kisat järjestetään Islannissa.